| Vlastnosti výrobku | |
| výkon (kW) | 0,09 |
| otáčky (ot/min) | 2 830 |
| účinnost | EFF2 |
| počet pólů (pól) | 2 |
| kostra motoru | Hliník |
| krytí | IP55 |
| velikost motoru | 56M |
| třída izolace | F |
| základní napětí (V) | 400/230V Y/D 50Hz, 460VY 60Hz |
| jmenovitý vstupní proud (A) | 0,45/0,26 |
| kroutící moment (Nm) | 0,30 |
| hmotnost (kg) | 3,30 |
| druh zatížení | S1 |
| ložiska DE/NDE | 6201 2ZC3/6201 2ZC3 |
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství