| Vlastnosti výrobku | |
| výkon (kW) | 0,75 |
| otáčky (ot/min) | 2 835 |
| účinnost | IE1 |
| počet pólů (pól) | 2 |
| kostra motoru | aluminium |
| krytí | IP56 |
| velikost motoru | 80M |
| třída izolace | class F / B |
| základní napětí (V) | 400/230 |
| jmenovitý vstupní proud (A) | 1.75 |
| kroutící moment (Nm) | 2,50 |
| hmotnost (kg) | 9 |
| druh zatížení | S3/S6-60% (S1 s brzdou nebo export mimo EU) |
| ložiska DE/NDE | 6004 2ZC3 / 6004 2ZC3 |
| Stav | aktivní |
| Účiník (Power factor) | 0,86 |
| účinnost (při 100% zatížení) (%) | 72,10 |
| Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav |
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství