| Vlastnosti výrobku | |
| výkon (kW) | 1,10 |
| otáčky (ot/min) | 2 840 |
| účinnost | IE1 |
| počet pólů (pól) | 2 |
| kostra motoru | aluminium |
| krytí | IP57 |
| velikost motoru | 80M |
| třída izolace | class F / B |
| základní napětí (V) | 400/230 |
| jmenovitý vstupní proud (A) | 2.45 |
| kroutící moment (Nm) | 3,70 |
| hmotnost (kg) | 12 |
| druh zatížení | S1 |
| ložiska DE/NDE | 6004 2ZC3 / 6004 2ZC3 |
| Stav | aktivní |
| Účiník (Power factor) | 0,86 |
| účinnost (při 100% zatížení) (%) | 75 |
| Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav |
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství