| Vlastnosti výrobku | |
| výkon (kW) | 0,37 |
| otáčky (ot/min) | 915 |
| účinnost | IE1 |
| počet pólů (pól) | 6 |
| kostra motoru | aluminium |
| krytí | IP64 |
| velikost motoru | 80M |
| třída izolace | class F / B |
| základní napětí (V) | 400/230 |
| jmenovitý vstupní proud (A) | 1.23 |
| kroutící moment (Nm) | 3,90 |
| hmotnost (kg) | 9 |
| druh zatížení | S1 |
| ložiska DE/NDE | 6004 2ZC3 / 6004 2ZC3 |
| Stav | aktivní |
| Účiník (Power factor) | 0,70 |
| účinnost (při 100% zatížení) (%) | 57,90 |
| Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav |
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství