| Vlastnosti výrobku | |
| výkon (kW) | 0,55 |
| otáčky (ot/min) | 900 |
| účinnost | IE1 |
| počet pólů (pól) | 6 |
| kostra motoru | aluminium |
| krytí | IP65 |
| velikost motoru | 80M |
| třída izolace | class F / B |
| základní napětí (V) | 400/230 |
| jmenovitý vstupní proud (A) | 1.68 |
| kroutící moment (Nm) | 5,80 |
| hmotnost (kg) | 12 |
| druh zatížení | S1 |
| ložiska DE/NDE | 6004 2ZC3 / 6004 2ZC3 |
| Stav | aktivní |
| Účiník (Power factor) | 0,72 |
| účinnost (při 100% zatížení) (%) | 65,80 |
| Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav |
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství