| Vlastnosti výrobku | |
| výkon (kW) | 1,10 |
| otáčky (ot/min) | 925 |
| účinnost | IE1 |
| počet pólů (pól) | 6 |
| kostra motoru | aluminium |
| krytí | IP67 |
| velikost motoru | 90L |
| třída izolace | class F / B |
| základní napětí (V) | 400/230 |
| jmenovitý vstupní proud (A) | 3.15 |
| kroutící moment (Nm) | 11 |
| hmotnost (kg) | 15 |
| druh zatížení | S1 |
| ložiska DE/NDE | 6205 2ZC3 / 6205 2ZC3 |
| Stav | aktivní |
| Účiník (Power factor) | 0,69 |
| účinnost (při 100% zatížení) (%) | 72,90 |
| Polarita | Účinnost | Ochrana | Režim | Termín | Materiál | Stav |
Konfigurace
Dokumentace
Popis
Rozměry
Příslušenství